| Skema Analis Transportasi Logistik |
|---|
MENIMBANG :
MEMPERHATIKAN :
MENGINGAT :
MEMUTUSKAN : SKEMA SERTIFIKASI ANALIS TRANSPORTASI LOGISTIK Berdasarkan acuan SNI ISO/IEC 17024:2012, Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum untuk lembaga sertifikasi person sebagaimana terlampir. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah atau diperbaiki di kemudian hari apabila dianggap perlu. Ditetapkan di : Jakarta PT Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri |
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | H.522900.27.01 | Merencanakan Rute dan Drop Point |
| 2 | H.522900.28.01 | Menjadwalkan Transportasi |
| 3 | H.522900.031.01 | Mengevaluasi Biaya Pengiriman |
| 4 | N.82ADM00.30.3 | Melakukan Komunikasi Lisan dengan Kolega dan Pelanggan |
| 5 | H.522900.045.01 | Mengawasi Pengiriman Produk Jadi |
| 6 | C.239410.032.01 | Melakukan Pemeliharaan Mesin Transportasi |
| 7 | C.29OKB05.014.1 | Menyusun Jadwal Preventive Maintenance (PM) |
| 8 | C.29OKB05.018.1 | Merencanakan Kegiatan Preventive Maintenance (PM) dan Total Productive Maintenance (TPM) – Autonomous Maintenance (AM) |
| 9 | C.29OKB09.010.1 | Mengelola Persediaan Material Sesuai Kebutuhan |
| 10 | C.23CMT04.003.1 (Modifikasi) |
Mengevaluasi Kinerja Operasi dan Alat Transportasi |
| 11 | N.82ADM00.022.2 | Memonitor Kinerja Staf |
| 12 | C.29OKB01.037.1 | Melakukan Evaluasi Kinerja |
| 13 | M.71INS12.001.1 | Etika dan Prinsip-prinsip Keinsinyuran Profesional Teknik Industri |
| 14 | IMG.PM01.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) |
![avada-online-tutor-[edit]](https://lsp-tmi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/avada-online-tutor-edit.png)