Jadwal Sertifikasi Mei – Desember 2026 (Tentatif)

NO SKEMA Lisensi Harga MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
P A P A P A P A P A P A P A P A
1 Manajer Energi KAN 1500 18 23 15 20 20 25 23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
2 Manajer Service Excellence KAN 1500 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
3 Analis Service Excellence KAN 1000 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
4 Manajer Rantai Pasok KAN 1500 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
5 Analis Rantai Pasok KAN 1000 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
6 Spesialis Ergonomi KAN 1500 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
7 Analis Ergonomi KAN 1000 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
8 Operator Ergonomi KAN 750 18 23 15 20 20 25  23 28 21 26 12 17 16 21 14 19
9 Manajer PPIC KAN 1500 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
10 Analis PPIC KAN 1000 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
11 Manajer Transportasi Logistik KAN 1500 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
12 Analis Transportasi Logistik KAN 1000 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
13 Manajer Produksi KAN 1500 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
14 Supervisor Produksi KAN 1000 11 16 13 20 18 25 15 22 12 19 17 24 14 21 12 19
15 Manajer Operational Excellence KAN 1500 11 16 8 13 13 18 10 15 14 19 12 17 9 14 7 12
16 Analis Operational Excellence KAN 1000 11 16 8 13 13 18 10 15 14 19 12 17 9 14 7 12
17 Manajer ERP KAN 1500 11 16 8 13 13 18 10 15 14 19 12 17 9 14 7 12
18 Teknisi ERP KAN 750 11 16 8 13 13 18 10 15 14 19 12 17 9 14 7 12
19 Manajer Aset KAN 1500 11 16 8 13 13 18 10 15 14 19 12 17 9 14 7 12
20 Manajer Kaizen Lean BNSP 2500 9 13 13 10 11 15 8 12 12 16 10 14 14 11 12 9
21 Supervisi Kaizen Lean BNSP 2000 9 13 13 10 11 15 8 12 12 16 10 14 14 11 12 9
22 Kewirausahaan Industri BNSP 2000 30 27 25 29 26 24 28 26
23 Pengelolaan Produksi BNSP 2500 23 30 20 27 18 25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
24 Pengelolaan Deliveri BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
25 Pengelolaan Persediaan BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
26 Pengelolaan Pengadaan BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
27 Pengelolaan Gudang BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
28 Warehouse Operation Officer BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
29 Procurement Supervisor BNSP 2500 23 30 20 27 18  25 22 29 19 26 24 31 21 28 19 26
30 Manajer Human Capital KAN 1500 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 26 2/1
31 Supervisor Human Capital KAN 1000 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 26 2/1
32 Ahli Life Cycle Industry KAN 1500 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 26 2/1
33 Analis Life Cycle Industry KAN 1000 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 26 2/1
34 Teknisi Life Cycle Industry KAN 750 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 26 2/1
35 Ahli Sistem Manufaktur KAN 1500 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
36 Analis Sistem Manufaktur KAN 1000 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
37 Teknisi Sistem Manufaktur KAN 750 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
38 Manajer Industrial Engineering KAN 1500 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
39 Supervisor Industrial Engineering KAN 1000 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
40 Yellow Belt Lean Six Sigma KAN 1900 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
41 Green Belt Lean Six Sigma KAN 2900 23 30 20 27 25 1/8 22 29 26 3 24 31 21 28 19 26
42 Analis Manajemen Mutu KAN 1000 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
43 Manajer Risiko Enterprise KAN 1500 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
44 Analis Risiko Enterprise KAN 1000 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
45 Manajer K3 KAN 1500 2 9 6 13 4 11 1 8 5 12 3 10 7 14 5 12
46 Manajer Mutu KAN 1500 9 16 13 20 11 18 8 12 12 19 10 17 14 21 12 19
47 Manajer Proyek KAN 2000 23 30 20 27 19
48 Ahli Muda K3 KAN 1000 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
49 Operator K3 KAN 750 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
50 Associate Project Manager KAN 1500 4 9 1 6 6 11 3 8 7 12 5 10 2 7 30/11 5
51 Manajer Perencana Material BNSP 3000 9 16 6 13 11 18 8 15 5 12 3 10 7 14 5 12
52 Manajer Pengadaan BNSP 3000 9 16 6 13 11 18 8 15 5 12 3 10 7 14 5 12
53 Manajer Gudang BNSP 3000 9 16 6 13 11 18 8 15 5 12 3 10 7 14 5 12
54 Manajer Logistik BNSP 3000 9 16 6 13 11 18 8 15 5 12 3 10 7 14 5 12

Keterangan :
P = Pelatihan / Pembekalan
A = Asesmen

Form Pendaftaran : lsp-tmi.or.id/daftar