| Skema Analis Rantai Pasok |
|---|
MENIMBANG :
MEMPERHATIKAN :
MENGINGAT :
MEMUTUSKAN : SKEMA SERTIFIKASI ANALIS RANTAI PASOK Berdasarkan acuan SNI ISO/IEC 17024:2012, Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum untuk lembaga sertifikasi person sebagaimana terlampir. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah atau diperbaiki di kemudian hari apabila dianggap perlu. Ditetapkan di : Jakarta PT Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri |
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.702092.011.01 | Merencanakan Kebutuhan Material |
| 2 | M.749020.026.02 | Mengelola persediaan |
| 3 | M.702093.011.01 | Mengelola Pengadaan |
| 4 | M.749020.025.02 | Mengelola pengiriman |
| 5 | M.749020.027.02 | Mengelola Penyimpanan |
| 6 | M.749020.029.02 | Mengelola Risiko |
| 7 | M.702093.033.01 | Menilai Risiko Pekerjaan |
| 8 | H.52LOG00.023.1 | Melaksanakan dan memantau prosedur kesehatan dan keselamatan kerja |
| 9 | H.52LOG00.035.1 | Mengelola Rantai Pasok |
| 10 | M.71INS12.001.1 | Etika dan Prinsip-prinsip Keinsinyuran Profesional Teknik Industri |
| 11 | IMG.PM01.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) |
![avada-online-tutor-[edit]](https://lsp-tmi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/avada-online-tutor-edit.png)