| Skema Analis Service Excellence |
|---|
MENIMBANG :
MEMPERHATIKAN :
MENGINGAT :
MEMUTUSKAN : SKEMA SERTIFIKASI ANALIS SERVICE EXCELLENCE Berdasarkan acuan SNI ISO/IEC 17024:2012, Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum untuk lembaga sertifikasi person sebagaimana terlampir. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah atau diperbaiki di kemudian hari apabila dianggap perlu. Ditetapkan di : Jakarta PT Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri |
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | GAR.CM01.001.01 | Memberikan Layanan Secara Prima Kepada Pelanggan (Customer Care) |
| 2 | M.702093.008.01 | Mengelola Data Pelanggan |
| 3 | M.702093.010.01 | Mengelola Pertemuan Pelanggan |
| 4 | M.702093.011.01 | Melayani Kebutuhan Informasi Bagi Pelanggan |
| 5 | M.702093.012.01 | Menangani Keluhan Pelanggan |
| 6 | M.702093.013.01 | Mengukur Kepuasan Pelanggan |
| 7 | M.702093.015.01 | Mengelola Program Loyalitas Pelanggan |
| 8 | GAR.CM01.003.01 MOD | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pengelolaan Pelayanan Prima |
| 9 | GAR.CM01.002.01 | Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial Yang Beragam (Customer Care) |
| 10 | M.71INS12.001.1 | Etika dan Prinsip-prinsip Keinsinyuran Profesional Teknik Industri |
![avada-online-tutor-[edit]](https://lsp-tmi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/avada-online-tutor-edit.png)